未来のための絶え間ない挑戦!考え方の変化をリ〡ド!
グロ〡バル一流企業として最高の技術力と最高のサ〡ビス MYUNGJIN CO., LTD. 当社はSteel WireおよびStainless Wire加工専門会社で、1978年の創業以来、Wire加工分野の一途を辿ってきた企業
です。
韓国最大のキッチン家具メ〡カ〡である(株)ハンセム、(株)現代リバ〡ト、エネックス(株)と1986年に取引を開始
して以来、現在まで持続的な取引を維持し、キッチン用アクセサリ〡分野のトップを守っている企業です。
また、当社はサムスン電子(株)、(株)LGエレクトロニクス、パナソニック、ロッテアルミニウムなどの電子企業にエ
アコン保護網や冷蔵庫棚などを製作、納品する韓国屈指の企業です。
世界最高の品質で競争力を確保するという目標のもと、全職員が心を一つにして努力しています。
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ミョンジン実業株式会社 (MYUNG JIN CO., LTD.) |
資産 | 53,509百万ウォン(2019年現在) |
資本金 | 2,000百万ウォン |
事業者登録番号 | 131-81-72748 |
代表者 | チョン·ジェグォン |
業種 | 製造(鉄材、粉体塗装ほか) |
主要製品 | キッチンおよび家具アクセサリ〡、エアコン保護網、冷蔵庫棚、粉体塗装およびPEコ〡ティング |
本社/事業場 | 仁川広域市 南洞区 清陵⼤路389番ギル34(古棧洞、南洞工業団地77BL5LOT) |
공장규모 | 대지 1,200평 / 건물 2,000평 |
設立日 | 1978. 10. 10 |
ホ〡ムペ〡ジ | http://www.mjwire.co.kr |
連絡先 | Tel : +82-32-815-5555 / +82-32-712-5555, Fax : +82-32-815-0111 |
常時雇用従業員 | 163人(2020年現在) |
黔丹工団総投資額 475億ウォン!
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
工事名 | ミョンジン実業(株)黔丹新築工事 | |
敷地の位置 | 仁川広域市 西区 梧柳洞 1624-13番地 | |
地域/地区 | 一般工業地域、第1種地区単位計画区域、一般産業団地 | |
道路 | 22M | |
敷地面積 | 12,491㎡(3,778坪) | |
建築面積 | 6,317㎡(1,911坪) | |
延べ面積 | 地上1階∼地5階:22,340㎡(6,729坪) | |
建蔽率 | 50% | 法定 : 70% |
容積率 | 170% | 法定 : 350% |
用途 | 工場(倉庫/事務所) | |
規模 | 地上4階(工場棟)/地上5階(事務棟) | |
構造 | 鉄⻣造 | |
造景面積 | 産業団地内に造景該当なし | |
駐車台数 | 118台 | |
浄化槽 | 下水終末処理場連結 |
区分 | 階別 | 面積 | 用途 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||
工場棟 (カ棟) |
地上1階 | 5,449 | 1,648 | 工場(一般工場) | PEコ〡ティングライン追加 |
地上2階 | 4,941 | 1,494 | 工場(一般工場) | ||
地上3階 | 3,830 | 1,158 | 工場(一般工場) | ||
地上4階 | 3,637 | 1,100 | 工場(倉庫) | 4階屋根付き駐車場 | |
塔屋 | 158 | 47 | |||
合計 | 18,017 | 5,450 | |||
事務棟 (ナ棟) |
地上1階 | 840 | 254 | 工場(倉庫) | |
地上2階 | 840 | 254 | 工場(事務室/役員室) | ||
地上3階 | 840 | 254 | 工場(食堂/職員休憩室) | ||
地上4階 | 840 | 254 | 工場(研究所/展示場/大会議室) | ||
地上5階 | 840 | 254 | 工場(寄宿舎) | ||
塔屋 | 95 | 28 | |||
合計 | 4,295 | 1,270 | |||
警備棟 (タ棟) |
地上1階 | 27 | 8 | 工場警備室 | |
合計 | 27 | 8 | |||
総計 | 22,340 | 6,729 |